- 홈
- 통계
- Jeolla Region
- 경제와 일자리
- 1인당 가계소득
경제와 일자리
통계 · 광역 지역
Jeolla Region의 1인당 가계소득
2000 – 2024 · 값 25개
7곳 중 3위 · 대한민국의 지역
업데이트 2026년 11월 12일
출처: OECD Regional Database, 2000 – 2024
추천 자리 비어 있음
이 자리에 내 업체를 소개하세요
‘통계’ 맨 위에 — 사진과 ‘추천’ 표시와 함께.
이 자리 신청하기
최신 값 · 2024
US$30,778
+6.7%
2023년 대비
대한민국의 지역 · 2024
7곳 중 3위
1위가 가장 높은 값입니다.
2014년 대비
+84%
연평균 +5.1%
대한민국 대비
+2.3%
대한민국: US$30,100 · 2023
1인당 가계소득, 2000 – 2024 미국 달러 · Jeolla Region · 대한민국
+84% 2014년 대비
US$0
US$10,000
US$20,000
US$30,000
US$40,000
2000
2010
2015
2024
Jeolla Region
대한민국
출처: OECD Regional Database, 2000 – 2024
한눈에 보는 시계열 Jeolla Region · 2000 – 2024
최신 값
US$30,778 · 2024
첫 값
US$9,402 · 2000
최고
US$30,778 · 2024
최저
US$9,402 · 2000
평균 변화
연평균 +5.1%
데이터 수
25
연도별
전체 연도 · 2000 – 2024
| 연도 | Jeolla Region | 변화 | 대한민국 |
|---|---|---|---|
| 2024 | US$30,778 | +6.7% | — |
| 2023 | US$28,837 | +8.0% | US$30,100 |
| 2022 | US$26,696 | +14% | US$25,967 |
| 2021 | US$23,504 | +5.2% | US$23,001 |
| 2020 | US$22,332 | +6.0% | US$21,971 |
| 2019 | US$21,071 | +4.7% | US$20,938 |
| 2018 | US$20,126 | +6.8% | US$20,223 |
| 2017 | US$18,841 | +0.8% | US$19,202 |
| 2016 | US$18,694 | +1.2% | US$18,972 |
| 2015 | US$18,476 | +11% | US$18,634 |
| 2014 | US$16,684 | +2.4% | US$16,902 |
| 2013 | US$16,291 | −1.8% | US$16,596 |
| 2012 | US$16,592 | +3.8% | US$16,920 |
| 2011 | US$15,989 | +3.2% | US$16,336 |
| 2010 | US$15,490 | +3.6% | US$16,032 |
| 2009 | US$14,957 | +2.4% | US$15,317 |
| 2008 | US$14,606 | +4.9% | US$15,220 |
| 2007 | US$13,928 | +5.6% | US$14,580 |
| 2006 | US$13,194 | +6.4% | US$13,837 |
| 2005 | US$12,404 | +7.0% | US$13,136 |
| 2004 | US$11,598 | +7.2% | US$12,469 |
| 2003 | US$10,816 | +5.5% | US$11,798 |
| 2002 | US$10,255 | +1.9% | US$11,266 |
| 2001 | US$10,061 | +7.0% | US$10,817 |
| 2000 | US$9,402 | US$10,522 |
출처: OECD Regional Database, 2000 – 2024
순위 · 대한민국의 지역
2016 · 1위가 가장 높은 값입니다.
| # | 지역 | 1인당 가계소득 | |
|---|---|---|---|
| 7 | Gangwon | US$18,244 | |
| 6 | Gyeongbuk | US$18,643 | |
| 5 | Jeolla Region | US$18,694 | |
| 4 | Jeju | US$18,917 | |
| 3 | Chungcheong | US$19,274 | |
| 2 | Gyeongnam | US$19,716 | |
| 1 | Capital Region | US$21,695 |
출처: OECD Regional Database, 2016
의미
가계가 쓰거나 저축할 수 있는 돈, 1인당.
산출 방법
가계의 처분가능소득(세후, 이전소득 포함)을 인구로 나눈 값, 경상가격.